eFestival 2008 - eEgészségügy kategória III. helyezett
Akadálymentes változat

Összetétel

Tápérték rágótablettánként: energiatartalom 7,34 kJ (1,76 kcal), fehérje 0,0 mg, szénhidrát (mannit, xilit, szorbit,glükóz, szacharóz, keményítő) 0,67 g, zsír 0,01 g.

  Hatóanyagok mennyisége 1-3 tablettában (tbl.) és az ajánlott napi bevitel százaléka (%) korcsoportonként
Hatóanyag megnevezése 1 tbl. 3 év
%
2 tbl. 4-6 év
%
7-10 év
%
3 tbl. 11 évtől
%
A-vitamin (mikrogramm) 125 31** 250 50 36 375 47
B1-vitamin (mg) 0,43 86** 0,87 124 109 1,3 144
B2-vitamin (mg) 0,43 54** 0,87 87 73 1,3 108
B3-vitamin (mg) 5 56** 10 91 77 15 107
B5-vitamin (mg) 2 100 4 133 133 6 150
B6-vitamin 0,60 86** 1,2 200 150 1,8 180
B12-vitamin (mikrogramm) 0,33 47** 0,66 66 47 1 50
C-vitamin 20 80** 40 80 80 60 120
D3-vitamin (mikrogramm) 1,5 15** 3 30 30 4,5 45
E-vitamin (mg) 1,8 30 3,6 51 40 5,4 49
Folsav (mikrogramm) 37,5 38** 75 58 50 113 63
H-vitamin (biotin) (mikrogramm) 6 * 12 * * 18 *
K1-vitamin (mikrogramm) 5 * 10 * * 15 *
Cink (mg) 1,5 38** 3 50 43 4,5 50
Jód (mikrogramm) 22,5 32** 45 50 38 67,5 45
Kalcium (mg) 60 15** 120 15 15 180 18
Króm (mikrogramm) 20 33 40 50 33 60 50
Magnézium (mg) 25 17 50 25 20 75 21
Mangán (mg) 0,43 35 0,85 50 34 1,3 32
Molibdén (mikrogramm) 20 40 40 50 27 60 24
Réz (mikrogramm) 175 44** 350 58 50 525 66
Szelén (mikrogramm) 5 50** 10 50 33 15 33
Vas (mg) 2,5 42** 5 63 63 7,5 75

Az ajánlott napi bevitel: Dr. Rodler Imre: Új tápanyagtáblázat, Medicina Könyvkiadó Rt., 2005. alapján
* ajánlott napi mennyiség nincs meghatározva
** 35/2004 (IV.26) ESZCSM rendelet alapján

Főoldal Oldaltérkép E-mail Magyar English Română Українська мова Русский язык Webshop Iratkozzon fel hírlevelünkre Legújabb akcióink