
Tápérték két kapszulában: energiatartalom 43,2 kJ (10,4 kcal), fehérje 0,24 g, szénhidrát 0,10 g, zsír 1,00 g.
| A napi bevitel (2 kapszula) hatóanyag tartalma | Ajánlott napi bevitel %-a felnőtteknek |
|
|---|---|---|
| Zsír | 1000 mg | - |
| Ebből | ||
| Telített zsírsav | 44 mg | - |
| Egyszeresen telítetlen zsírsav | 126 mg | - |
| Többszörösen telítetlen zsírsav | 570 mg | - |
| Ebből | ||
| Összes omega-3 zsírsav | min. 510 mg | - |
| Ebből | ||
| EPA | min. 270 mg | 113%* |
| DHA | min. 180 mg | |
| Egyéb | 60 mg | - |
* a NATO (North American Treaty Organization) által javasolt napi bevitel alapján (EPA+DHA)



