

| Tápérték | 2 filmtablettában | 100 g készítményben |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 26,5 kJ (6,3 kcal) | 778 kJ (186 kcal) |
| Fehérje (g) | 0 | 0 |
| Szénhidrát (g) | 1,5 | 44 |
| Zsír (g) | 0,03 | 0,78 |
| Hatóanyagok mennyisége | 2 filmtablettában | 100 g készítményben |
|---|---|---|
| Glükozamin-szulfát | 1100 mg | 32,4 g |
| Kondroitin-szulfát-nátrium | 400 mg | 11,8 g |
| Metil-szulfonil-metán (MSM) | 600 mg | 17,7 g |

